本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯

聚氯乙烯

更新日期:2024-04-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2405 5775 5790 5812 5776 5780 5792 17 119625 269619 -24022 元/吨
聚氯乙烯 2406 5813 5835 5854 5815 5819 5833 20 4737 10218 27 元/吨
聚氯乙烯 2407 5845 5863 5891 5852 5852 5867 22 1445 4435 -170 元/吨
聚氯乙烯 2408 5873 5900 5928 5889 5896 5901 28 820 1568 -14 元/吨
聚氯乙烯 2409 5898 5920 5956 5914 5921 5930 32 757340 790214 -6013 元/吨
聚氯乙烯 2410 5963 5982 6013 5973 5978 5985 22 1540 5413 -184 元/吨
聚氯乙烯 2411 5979 6012 6040 6001 6001 6015 36 134 840 -29 元/吨
聚氯乙烯 2412 6016 6046 6069 6036 6041 6048 32 22 551 -5 元/吨
聚氯乙烯 2501 6038 6060 6099 6058 6062 6076 38 17655 61075 1552 元/吨
聚氯乙烯 2502 6051 6089 6113 6081 6089 6092 41 44 249 -3 元/吨
聚氯乙烯 2503 6069 6102 6124 6100 6102 6109 40 72 335 -20 元/吨
聚氯乙烯 2504 6186 6200 6226 6200 6225 6215 29 17 37 9 元/吨

聚乙烯

更新日期:2024-04-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2405 8383 8400 8431 8355 8400 8390 7 41099 53711 -10197 元/吨
聚乙烯 2406 8396 8407 8441 8367 8410 8398 2 1299 1048 -251 元/吨
聚乙烯 2407 8402 8418 8455 8377 8430 8419 17 175 274 37 元/吨
聚乙烯 2408 8414 8425 8455 8380 8432 8421 7 284 343 33 元/吨
聚乙烯 2409 8412 8440 8466 8382 8439 8424 12 412155 444789 11673 元/吨
聚乙烯 2410 8409 8417 8458 8377 8425 8423 14 327 724 -193 元/吨
聚乙烯 2411 8403 8437 8451 8375 8426 8413 10 22 37 1 元/吨
聚乙烯 2412 8401 8418 8437 8387 8427 8414 13 14 21 4 元/吨
聚乙烯 2501 8399 8409 8444 8368 8430 8409 10 8246 13546 1781 元/吨
聚乙烯 2502 8387 8433 8433 8371 8421 8398 11 8 29 0 元/吨
聚乙烯 2503 8402 8420 8421 8380 8421 8403 1 8 7 -1 元/吨
聚乙烯 2504 8387 0 0 0 8387 8387 0 0 0 0 元/吨

聚丙烯

更新日期:2024-04-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2405 7563 7567 7592 7525 7570 7561 -2 52443 77010 -16001 元/吨
聚丙烯 2406 7584 7595 7612 7552 7585 7581 -3 1122 5962 -180 元/吨
聚丙烯 2407 7574 7592 7606 7545 7581 7571 -3 1097 2595 -178 元/吨
聚丙烯 2408 7570 7592 7613 7546 7586 7568 -2 1081 5001 -436 元/吨
聚丙烯 2409 7604 7610 7635 7559 7608 7599 -5 434961 360312 9350 元/吨
聚丙烯 2410 7583 7614 7622 7553 7593 7602 19 226 507 -4 元/吨
聚丙烯 2411 7598 7604 7629 7562 7605 7604 6 40 119 3 元/吨
聚丙烯 2412 7611 7613 7628 7567 7601 7601 -10 17 29 -1 元/吨
聚丙烯 2501 7593 7618 7622 7554 7601 7597 4 8096 14250 1247 元/吨
聚丙烯 2502 7582 7607 7608 7550 7595 7589 7 28 29 6 元/吨
聚丙烯 2503 7588 0 0 0 7588 7588 0 0 6 0 元/吨
聚丙烯 2504 7628 0 0 0 7628 7628 0 0 1 0 元/吨